令和7年度 建設技術報告会 プログラム
| 番号 | テーマ | 報告技術名 | 発 表 者 | 所 属 | 再生時間 (分:秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 建設現場のDXソリューション「A⁴CSEL」 | 出石 陽一 | 鹿島建設株式会社 | 13:52 |
| 2 | ① | ヘッドマウントディスプレイによる遠隔無線操作システムの開発 | 京免 継彦 | 佐藤工業株式会社 | 14:45 |
| 3 | ① | クレーンAI監視システム「WIT 3rdEYE」の開発 | 壹岐 直之 | 若築建設株式会社 | 12:37 |
| 4 | ① | 地盤改良の位置誘導システム「Tarpos 3D」の開発と活用事例 | 高垣 修太 | 株式会社不動テトラ | 12:29 |
| 5 | ① | 「DX体験」を通じたインフラDX推進への取り組み | 田邊 剛 | 国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所 | 14:09 |
| 6 | ① | ローカル5Gを用いたケーブルクレーンの自律化技術 | 久保 貴士 | 株式会社大林組 | 13:52 |
| 7 | ① | 山岳トンネル発破掘削の自動化 | 加藤 謙吾 | 佐藤工業株式会社 | 9:26 |
| 8 | ① | シミズ・スマート・トンネルの開発 | 平野 宏幸 | 清水建設株式会社 | 15:11 |
| 9 | ① | 山岳トンネルにおける全自動鋼製支保工建込みロボットの開発 | 春田 克樹 | 前田建設工業株式会社 | 13:22 |
| 10 | ① | 簡易路面点検技術『マルチファインアイ』 | 粕谷 一明 | 福田道路株式会社 | 13:49 |
| 11 | ① | 施工データの集約・分析とデジタル技術を融合した次世代型道路改良工事の実現 | 中川 拓 | 株式会社本間組 | 12:18 |
| 12 | ① | 減揺タンクによる浮遊ケーソンの動揺低減技術 | 倉原 義之介 | 東亜建設工業株式会社 | 14:52 |
| 13 | ② | ウォーターPPP事業における質の向上・効率化技術の開発 | 山口 治 | 株式会社奥村組 | 9:07 |
| 14 | ② | UAV自律飛行を活用した手取川流域における砂防施設等の点検手法の構築 | 中野 光 | 国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 | 11:24 |
| 15 | ② | スマートフォンを活用した道路点検DXシステム | 雄谷 光 | 国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所 | 10:22 |
| 16 | ③ | 廃孔消雪用井戸を再利用した地中熱ヒートパイプ融雪の試行 | 水戸部 将人 | 株式会社興和 | 14:36 |
| 17 | ④ | 梯川水系における内外水統合型水害リスクマップの検討について | 德坂 文音 | 国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 | 11:04 |
| 18 | ④ | UB-WALL工法(中空床版橋アンカー定着工法)の開発 | 雨宮 美子 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 9:17 |
| 19 | ⑤ | 機械式フォームドアスファルトによる中温化舗装技術 | 石垣 勉 | 株式会社NIPPO | 11:20 |
| 20 | ⑤ | スチームレスプレキャストコンクリート | 椎野 碧 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 11:15 |
| 21 | ⑤ | 藻類増殖材(イオンカルチャープレート)を用いた藻場造成 | 廣瀬 紀一 | 株式会社不動テトラ | 9:49 |
| 22 | ⑥ | 可塑性グラウト増深工法の紹介と実構造物への適用結果 | 小笠原 哲也 | 五洋建設株式会社 | 14:43 |
報告テーマ
- ①:生産性向上、インフラ分野のDX
- ②:社会資本の的確な維持管理・更新
- ③:雪に強い地域づくり
- ④:自然災害からの安全確保
- ⑤:環境の保全と創造
- ⑥:その他